日本进口陶瓷粘合剂
·挤出成型用粘合剂
| Serander产品名 | 高粘度 | PH安定 | 耐裂痕 | 高精度 | |||||
| YB-3N | YB-131D | YB-167 | YB-152A | YB-132A | YB-133C2 | YB-80W-2 | YB-113C | ||
| 特性 | 粘度 [mPa・s] | 2,500 | 360 | 1,700 | 400 | 400 | 1,000 | 180 | 250 |
| 浓度 | 20℃・1% | 20℃・1% | 20℃・1% | 20℃・1% | 20℃・2% | 20℃・2% | 20℃・2% | 20℃・2% | |
| 分散・溶解性 | ○ | ○ | |||||||
| 温度依存性 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
| 成型性 | 保水性 | ○ | ○ | ||||||
| 润滑性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 形状保持性 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 成型体 | 柔软性 | ○ | ○ | ||||||
| 强度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 保湿性 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 特征 | 添加量少情况下 | 适应各种PH领域 | 适用棒型・管状等构件 | 未溶解成分少 | |||||
| 强度・保型性良好 | 作为网状・大型成型物体的保湿剂 | 适用紧密体成型 | |||||||
| 推荐原料 | 使用范围广 | 碱性高原料 | 触媒原料 | ||||||
| 适用形状 | 需要强度・保型性的棒状,管状,网状,厚度高片状 | 需要柔软性片状 | |||||||
| Serander添加量标准 [wt%] *1 | 1~5 | 2~5 | 3~10 | 3~8 | 3~10 | 3~10 | 10~15 | 6~12 | |
| 水添加量标准 [wt%] *1 | 20~30 | 12~18 | 10~20 | 15~25 | 16~24 | 16~24 | 12~20 | 12~20 | |
*1 陶瓷粘合剂添加量・水分的添加量,比重约4的无机原料(平均粒子径约1μ)使用的情况下。一览中记载的产品中,也有其他的溶剂等等。
·干压成型用粘合剂
| Serander产品名 | 水溶液 | 溶剂类 | |||||||
| AP-2 | AP-5 | AP-6 | AP-13 | AP-15 | YB-881S | YB-S64PF | |||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约45% | 约46% | 约57% | 约41% | 约50% | 100% | 100% | |
| 热降解性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 成型体 | 抗压溃性 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 强度 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 离型性 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 适用原料例 | 氧化铝 | ○ | |||||||
| 氧化锆 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
| 非氧化物类 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 压电材料・介电材料 | ○ | ○ | |||||||
| Serander添加量标准 [wt%] *2 | 3~6 | ||||||||
*2 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据
·刮匀涂装成型用粘合剂
| Serander产品名 | 乳剂类 | ||||||
| DB-16 | DB-17 | DB-20 | DB-21 | AP-11 | AP-12 | ||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约30% | 约38% | 约30% | 约56% | 约57% | 约50% |
| 热降解性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 成型性 | 柔软性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 薄板强度 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |
| 热压焊接性 | × | △ | × | ◎ | ◎ | ○ | |
| 再溶解性 | × | ||||||
| 适用原料例 | 氧化铝 | ○ | |||||
| 氧化锆 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 玻璃材料 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 非氧化物类 | ○ | ○ | |||||
| 压电材料・介电材料 | ○ | ||||||
| Serander添加量标准 [wt%] *3 | 8~15 | ||||||
*3 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据。
·其他添加剂
| Serander产品名 | 分散剂 | 离型剂 | 消泡剂 | |||||
| 分散剂CA | 分散剂C2 | 分散剂F | YB-62L2 | 离型剂B | 消泡剂M | 消泡剂R | ||
| 成分组成 | 聚酸甲酯聚合物 | 界面活性剂 | 脂肪酸酯 | 聚醚系 | ||||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约40% | 约50% | 约100% | 约46% | 约100% | 约100% | 约100% |
| 热降解性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 适用原料例 | 氧化铝 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氧化锆 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 非氧化物类 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 压电材料・介电材料 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Serander添加量标准 [wt%] *4 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.05~0.2 | 0.1~0.4 | 0.2~ | |
*4 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据。